은퇴자금 적립 시뮬레이터
지금부터 매달 모으면 은퇴 시점에 얼마가 되는지, 그중 운용수익은 얼마인지 그래프로 보여줍니다.
이미 모아둔 자산과 매달 적립할 금액을 넣으면 은퇴 시점에 얼마가 되는지 연도별로 보여줍니다. 싱글과 부부를 나눠 계산할 수 있고, 넣은 원금과 운용으로 불어난 금액을 나눠서 보여주며, 수익률이 좋았을 때와 나빴을 때가 얼마나 갈리는지도 함께 그려줍니다.
정보 입력
입력값은 이 브라우저에 자동 저장돼, 다시 방문해도 그대로 남아 있어요
혼자 쓰고 혼자 받습니다
연금저축·IRP·ISA·예적금 등 은퇴에 쓸 자산 합계
연봉 인상에 맞춰 납입액을 올릴 계획이면 입력하세요
현재 물가 기준 실질 가치를 환산하는 데 씁니다
은퇴 시점 예상 자산
60세에 모이는 금액
8억 4,681만원
수익률에 따라
- 비관 3%
- 5억 3,741만원
- 기본 6%
- 8억 4,681만원
- 낙관 9%
- 13억 8,238만원
- 폭
- 8억 4,496만원
구성
- 넣은 원금 (기존 자산 포함)
- 356,257,820원
- 운용으로 불어난 금액
- 490,548,954원
- 운용수익 비중
- 58%
현재 물가 기준 실질 가치
- 25년 뒤 8억 4,681만원의 지금 가치
- 4억 5,676만원
매달 적립하고 수익률이 매년 일정하게 반복된다고 가정한 참고용 추정치입니다. 실제 투자 수익률은 해마다 크게 오르내리므로, 이 금액이 보장되는 것은 아닙니다.
자산 추이
수익률에 따라 얼마나 갈리는가
같은 적립 계획에 수익률만 바꿔 넣은 결과입니다. 기간이 길수록 차이가 급격히 벌어지므로, 하나의 숫자를 맞히려 하기보다 이 범위를 염두에 두시는 편이 낫습니다.
| 나이 | 비관 3% | 기본 6% | 낙관 9% | 낙관 − 비관 |
|---|---|---|---|---|
| 35세 | 5,000만원 | 5,000만원 | 5,000만원 | 0원 |
| 36세 | 6,001만원 | 6,163만원 | 6,324만원 | 323만원 |
| 37세 | 7,059만원 | 7,421만원 | 7,794만원 | 735만원 |
| 38세 | 8,174만원 | 8,782만원 | 9,422만원 | 1,249만원 |
| 39세 | 9,349만원 | 1억 252만원 | 1억 1,226만원 | 1,876만원 |
| 40세 | 1억 588만원 | 1억 1,838만원 | 1억 3,220만원 | 2,632만원 |
| 41세 | 1억 1,893만원 | 1억 3,549만원 | 1억 5,423만원 | 3,530만원 |
| 42세 | 1억 3,266만원 | 1억 5,392만원 | 1억 7,855만원 | 4,588만원 |
| 43세 | 1억 4,712만원 | 1억 7,377만원 | 2억 537만원 | 5,825만원 |
| 44세 | 1억 6,232만원 | 1억 9,512만원 | 2억 3,492만원 | 7,260만원 |
| 45세 | 1억 7,830만원 | 2억 1,809만원 | 2억 6,747만원 | 8,917만원 |
| 46세 | 1억 9,509만원 | 2억 4,277만원 | 3억 329만원 | 1억 820만원 |
| 47세 | 2억 1,273만원 | 2억 6,928만원 | 3억 4,268만원 | 1억 2,996만원 |
| 48세 | 2억 3,125만원 | 2억 9,774만원 | 3억 8,599만원 | 1억 5,474만원 |
| 49세 | 2억 5,069만원 | 3억 2,827만원 | 4억 3,356만원 | 1억 8,287만원 |
| 50세 | 2억 7,109만원 | 3억 6,102만원 | 4억 8,581만원 | 2억 1,472만원 |
| 51세 | 2억 9,249만원 | 3억 9,613만원 | 5억 4,315만원 | 2억 5,066만원 |
| 52세 | 3억 1,493만원 | 4억 3,374만원 | 6억 606만원 | 2억 9,113만원 |
| 53세 | 3억 3,845만원 | 4억 7,403만원 | 6억 7,505만원 | 3억 3,660만원 |
| 54세 | 3억 6,310만원 | 5억 1,716만원 | 7억 5,069만원 | 3억 8,759만원 |
| 55세 | 3억 8,892만원 | 5억 6,332만원 | 8억 3,358만원 | 4억 4,465만원 |
| 56세 | 4억 1,597만원 | 6억 1,270만원 | 9억 2,439만원 | 5억 842만원 |
| 57세 | 4억 4,429만원 | 6억 6,551만원 | 10억 2,384만원 | 5억 7,955만원 |
| 58세 | 4억 7,393만원 | 7억 2,198만원 | 11억 3,274만원 | 6억 5,880만원 |
| 59세 | 5억 496만원 | 7억 8,233만원 | 12억 5,193만원 | 7억 4,698만원 |
| 60세 | 5억 3,741만원 | 8억 4,681만원 | 13억 8,238만원 | 8억 4,496만원 |
연도별 적립 내역
매년 얼마를 넣고, 그게 얼마로 불어나는지 보여줍니다. 적립액은 설정한 연 증가율만큼 매년 늘어납니다.
| 나이 | 그 해 납입액 | 누적 납입 원금 | 그 해 운용수익 | 누적 운용수익 | 연말 자산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36세 | 840만원 | 5,840만원 | 323만원 | 323만원 | 6,163만원 |
| 37세 | 865만원 | 6,705만원 | 393만원 | 716만원 | 7,421만원 |
| 38세 | 891만원 | 7,596만원 | 470만원 | 1,186만원 | 8,782만원 |
| 39세 | 918만원 | 8,514만원 | 552만원 | 1,738만원 | 1억 252만원 |
| 40세 | 945만원 | 9,460만원 | 641만원 | 2,378만원 | 1억 1,838만원 |
| 41세 | 974만원 | 1억 433만원 | 737만원 | 3,115만원 | 1억 3,549만원 |
| 42세 | 1,003만원 | 1억 1,436만원 | 840만원 | 3,955만원 | 1억 5,392만원 |
| 43세 | 1,033만원 | 1억 2,470만원 | 952만원 | 4,907만원 | 1억 7,377만원 |
| 44세 | 1,064만원 | 1억 3,534만원 | 1,072만원 | 5,979만원 | 1억 9,512만원 |
| 45세 | 1,096만원 | 1억 4,630만원 | 1,201만원 | 7,179만원 | 2억 1,809만원 |
| 46세 | 1,129만원 | 1억 5,759만원 | 1,339만원 | 8,518만원 | 2억 4,277만원 |
| 47세 | 1,163만원 | 1억 6,921만원 | 1,488만원 | 1억 7만원 | 2억 6,928만원 |
| 48세 | 1,198만원 | 1억 8,119만원 | 1,648만원 | 1억 1,655만원 | 2억 9,774만원 |
| 49세 | 1,234만원 | 1억 9,353만원 | 1,820만원 | 1억 3,475만원 | 3억 2,827만원 |
| 50세 | 1,271만원 | 2억 623만원 | 2,004만원 | 1억 5,479만원 | 3억 6,102만원 |
| 51세 | 1,309만원 | 2억 1,932만원 | 2,202만원 | 1억 7,681만원 | 3억 9,613만원 |
| 52세 | 1,348만원 | 2억 3,280만원 | 2,413만원 | 2억 94만원 | 4억 3,374만원 |
| 53세 | 1,388만원 | 2억 4,668만원 | 2,640만원 | 2억 2,735만원 | 4억 7,403만원 |
| 54세 | 1,430만원 | 2억 6,098만원 | 2,883만원 | 2억 5,618만원 | 5억 1,716만원 |
| 55세 | 1,473만원 | 2억 7,571만원 | 3,143만원 | 2억 8,761만원 | 5억 6,332만원 |
| 56세 | 1,517만원 | 2억 9,088만원 | 3,421만원 | 3억 2,182만원 | 6억 1,270만원 |
| 57세 | 1,563만원 | 3억 651만원 | 3,719만원 | 3억 5,901만원 | 6억 6,551만원 |
| 58세 | 1,610만원 | 3억 2,260만원 | 4,037만원 | 3억 9,937만원 | 7억 2,198만원 |
| 59세 | 1,658만원 | 3억 3,918만원 | 4,377만원 | 4억 4,314만원 | 7억 8,233만원 |
| 60세 | 1,708만원 | 3억 5,626만원 | 4,740만원 | 4억 9,055만원 | 8억 4,681만원 |
은퇴 계획 단계
목표를 잡고, 그 목표에 맞춰 모으고, 모은 돈을 어떻게 쓸지 이어서 계산해보세요
지금 입력값 그대로 링크 만들기
링크를 열면 이 화면의 값이 그대로 채워집니다. 배우자와 함께 보거나, 조건을 바꿔가며 비교할 때 쓰세요.
자주 묻는 질문
Q매달 얼마를 모아야 하나요?
「은퇴자금 목표」에서 필요 자금을 먼저 구한 뒤 하단 버튼으로 이 페이지에 넘기면, 목표 대비 달성률과 부족한 금액이 함께 표시됩니다. 월 적립액을 조절해 달성률 100%를 맞추는 방식이 가장 편합니다.
Q기대 수익률은 몇 %로 잡아야 하나요?
예적금 중심이면 3~4%, 주식형 비중이 높으면 장기 평균 6~8%를 쓰는 경우가 많습니다. 다만 실제 수익률은 해마다 크게 오르내리므로 보수적으로 잡고, 실제가 더 나으면 여유가 생기는 쪽이 안전합니다.
Q적립액 연 증가율은 무엇인가요?
연봉이 오르는 만큼 납입액도 같이 올릴 계획이면 넣으세요. 3%로 두면 매년 납입액이 3%씩 늘어난다고 가정합니다. 처음부터 큰 금액을 넣기 어려운 경우 이 값을 활용하면 더 현실적인 계획이 됩니다.
Q실질 가치는 왜 따로 보여주나요?
25년 뒤의 8억원은 지금의 8억원과 구매력이 다릅니다. 물가상승률로 할인해 '지금 돈으로 치면 얼마인지'를 환산한 것이 실질 가치이며, 실제 생활 수준을 가늠할 때는 이 숫자를 보셔야 합니다.
Q비관·낙관 시나리오는 왜 함께 보여주나요?
기간이 길어질수록 수익률 차이가 결과를 지배합니다. 같은 적립 계획이라도 연 3%와 연 9%는 25년 뒤 두 배 넘게 벌어지는 일이 흔합니다. 하나의 수익률을 맞히려 하기보다 이 범위 안에서 계획이 견디는지 보시는 편이 낫습니다. 비관 시나리오로도 목표에 닿는다면 꽤 튼튼한 계획입니다.
Q목표 달성 궤도는 어떻게 보나요?
「목표」 계산기에서 필요 자금을 넘겨받으면, 그 목표에 닿으려면 각 나이에 얼마가 있어야 하는지를 표로 보여줍니다. 매년 실제 자산을 이 표와 맞춰보면 계획대로 가고 있는지 바로 알 수 있습니다. '목표 달성에 필요한 월 적립액'은 지금 자산을 그대로 두고 목표를 맞추려면 매달 얼마를 넣어야 하는지를 역산한 값입니다.
Q부부는 어떻게 넣나요?
이미 모아둔 자산은 두 분 것을 합쳐서 한 번만 넣고, 월 적립액만 본인과 배우자로 나눠 넣습니다. 자산은 어차피 한 통으로 굴러가므로 합친 뒤의 계산은 싱글과 완전히 같습니다. 각자 얼마씩 넣는지 따로 관리하고 계시면 그대로 옮겨 적으시면 되고, '목표 달성에 필요한 월 적립액'도 두 분 합계로 나옵니다.